<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; CMS</title>
	<link>http://www.cmsmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:07:39 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OSL Europe en Dutchdrops gaan samenwerken</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/osl-europe-en-dutchdrops-gaan-samenwerken.html</link>
		<guid>8581c1de66b2c08708a9f10d05b05d8b</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarekiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop en eCommerce]]></category>
		<description><![CDATA[OSL Europe en Dutchdrops, beide softwareleveranciers die zich specifiek concentreren op de kleding- en schoenenbranche, gaan samenwerken. Met een standaard koppeling tussen de webshops van Dutchdrops en de erp-applicatie STYLEman van OSL Europe bieden zij een totaaloplossing voor bedrijven in de fashionbranche: ERP, B2B webshop en een consumentenwebshop. Samen kunnen de beide bedrijven u veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OSL Europe en Dutchdrops, beide softwareleveranciers die zich specifiek concentreren op de kleding- en schoenenbranche, gaan samenwerken. Met een standaard koppeling tussen de webshops van Dutchdrops en de erp-applicatie STYLEman van OSL Europe bieden zij een totaaloplossing voor bedrijven in de fashionbranche: ERP, B2B webshop en een consumentenwebshop. Samen kunnen de beide bedrijven u veel werk en zorgen besparen.</p>
<p>Zowel de voorkant (webshop) als de achterkant (erp-systeem) van uw bedrijf worden hiermee in één integraal pakket geregeld. Dutchdrops levert een hoogwaardige en professionele webshop, met een optimale vindbaarheid. OSL Europe zorgt met zijn erp-applicatie STYLEman dat uw back-office optimaal functioneert. Geen dubbele invoer van gegevens, altijd real-time op de hoogte van uw verkopen en er is een veelvoud aan rapportages beschikbaar.</p>
<p>Rieneke Dekker, Operations Manager bij OSL Europe: “De vraag naar een webshop is groot, ook onder onze klanten. STYLEman is een erp-applicatie van hoge kwaliteit. Een partner die een kwalitatief goede webshop kan bouwen is daarom voor ons  van groot belang. Dutchdrops en OSL Europe passen goed bij elkaar. Onze visie is dat het belangrijk is je te specialiseren in een branche en dat het essentieel is om de klant te begrijpen”.</p>
<p>Robbert de Smit, eigenaar van Dutchdrops ziet nog een andere overeenkomst: “Bij beide bedrijven zijn de lijnen tussen de klant en de software ontwikkelaars kort. Maatwerk kan daardoor makkelijk en snel geleverd worden”.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OTYS ontwikkelt nieuwe website voor STEP</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/otys-ontwikkelt-nieuwe-website-voor-step.html</link>
		<guid>3dade14fcd02f075a0a5789a8875aaa6</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<description><![CDATA[Het arbeidsbemiddelingsbureau STEP heeft recentelijk een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website heeft OTYS voor STEP ontwikkeld. STEP richt zich in het bijzonder op arbeidsbemiddeling op de lokale overheid. STEP streeft ernaar om het risicobewustzijn bij haar klanten te creëren en te versterken. Daarnaast wil STEP de financiële en fiscale risico’s die gemeentes lopen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het arbeidsbemiddelingsbureau STEP heeft recentelijk een nieuwe website in gebruik genomen. Deze website heeft OTYS voor STEP ontwikkeld. STEP richt zich in het bijzonder op arbeidsbemiddeling op de lokale overheid. STEP streeft ernaar om het risicobewustzijn bij haar klanten te creëren en te versterken. Daarnaast wil STEP de financiële en fiscale risico’s die gemeentes lopen zowel in kaart brengen als daadwerkelijk oplossen.</p>
<p>STEP is gedurfd</p>
<p>Bob van Leeuwen, Martin van der Meer en Joost Parren zijn de drie eigenaren die STEP beheren. Deze heren hebben bij elkaar opgeteld al 45 jaar ervaring met gemeentes. Zij hebben hierdoor goede contacten kunnen opbouwen en dat kunnen zij goed gebruiken bij STEP. Vanwege hun ervaring kunnen zij zich goed inleven in de gemeentes en weten zij precies hoe het reilt en zeilt binnen de gemeentes. De drie heren willen dat alle gemeentes in Nederland in control komen door zich bewust te worden van de risico’s die gemeentes lopen. Parren is hierbij verantwoordelijk voor de acquisitie, Van Leeuwen zorgt voor de uitvoering van het proces en Van der Meer zorgt dat de algemene bedrijfsvoering zonder problemen verloopt. Momenteel werken zij veel op basis van no cure no pay. STEP is gedurfd en gaat zich op alle gemeentes in Nederland richten. Zo wil STEP de risico’s van de gemeentes niet op de traditionele manier oplossen maar een andere aanpak. Ze willen onder andere oplossingen als Business Intelligence inzetten. “Voor Business Intelligence is de makkelijkste omschrijving: op een geautomatiseerde manier je bedrijf slimmer maken”, zegt Parren.</p>
<p>Business Intelligence tools</p>
<p>Vanaf STEP is opgericht (1 april 2011) vonden de heren dat hier een website bij nodig was, zodat zij oplossingen via de website konden bieden. Verder was de website noodzakelijk om klanten en prospect een beeld van hun organisatie te kunnen geven. Daarnaast willen de heren zich nog meer verdiepen in oplossen met Business Intelligence tools. De drie heren zijn ook bezig met het maken van een app voor de overheid zodat er veel zaken op de smartphone te bekijken zijn. “Als wij kunnen laten zien dat de applicatie genoeg security heeft zullen de gemeentes dit zeker willen gebruiken voor hun dagelijkse werkzaamheden”, zegt van Leeuwen.</p>
<p>Dossieropbouw</p>
<p>Van der Meer heeft in het verleden al met OTYS gewerkt en hij was zeer tevreden over OTYS. Hierdoor was de keuze voor OTYS ook heel snel gemaakt. “Wat fantastisch is aan OTYS is haar dossieropbouw, alles wordt hierin opgeslagen en dit is voor de hele organisatie toegankelijk, aldus Parren. Van Leeuwen is het hiermee eens en vult aan: “Eerst werd er een e-mail gestuurd met de ander in de BCC zodat deze ook op de hoogte was. Dit is niet meer nodig omdat elke e-mail wordt opgeslagen in het dossier”. De heren zeggen allemaal dat je tegenwoordig niet meer zonder kunt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OGonline ontwikkelt website voor Elzenaar NVM Makelaars</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/ogonline-ontwikkelt-website-voor-elzenaar-nvm-makelaars.html</link>
		<guid>7918a1330274b098aad4c63a0ac97215</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[OGonline heeft recentelijk een website ontwikkeld in opdracht van Elzenaar NVM Makelaars. Deze website heeft als doel de overkoepelende website te zijn voor compleet gerenoveerde woningen. Professionele beleggers, woningbedrijven en onder bepaalde voorwaarden ook particulieren behoren allemaal tot de verkopende partijen. Elzenaar NVM Makelaars bepaalt of een woning wel of niet op de website komt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OGonline heeft recentelijk een website ontwikkeld in opdracht van Elzenaar NVM Makelaars. Deze website heeft als doel de overkoepelende website te zijn voor compleet gerenoveerde woningen. Professionele beleggers, woningbedrijven en onder bepaalde voorwaarden ook particulieren behoren allemaal tot de verkopende partijen. Elzenaar NVM Makelaars bepaalt of een woning wel of niet op de website komt.</p>
<p>Maak gebruik van de gratis woningmail en blijf op de hoogte van het nieuwste woningaanbod dat deze website te bieden heeft. Binnenkort wordt de website uitgebreid met woningen die in de verkoop komen en waar momenteel de renovatie nog in volle gang is. Ook deze woningen zijn te bezichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>InfoProjects bouwt Demosite Modulen</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/infoprojects-bouwt-demosite-modulen.html</link>
		<guid>0e74db4eb8d8932ec1346fb1727f883a</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[InfoProjects is een Demosite voor IPROX Modulen aan het ontwikkelen. Deze site zal de mogelijkheden van de ruim 30 modulen laten zien. Bij deze gaat het om standaard functionaliteit en standaard vormgeving. De Demosite gaat binnenkort live. De Demosite is gericht op huidige klanten die meer willen weten over een bepaalde module en potentiële klanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InfoProjects is een Demosite voor IPROX Modulen aan het ontwikkelen. Deze site zal de mogelijkheden van de ruim 30 modulen laten zien. Bij deze gaat het om standaard functionaliteit en standaard vormgeving. De Demosite gaat binnenkort live.</p>
<p>De Demosite is gericht op huidige klanten die meer willen weten over een bepaalde module en potentiële klanten die nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden die IPROX biedt. Toegang is op aanvraag. Alle beschikbare modulen zijn op de Demosite te zien en uit te proberen. Op die manier kan men zelf bekijken of een module geschikt is voor de eigen organisatie.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics NAV ondergaat grote veranderingen</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/microsoft-dynamics-nav-ondergaat-grote-veranderingen.html</link>
		<guid>0c27a1876028e29729dcf3d4c3296a22</guid>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[De ontwikkelingen binnen het Microsoft Dynamics platform gaan in rap tempo. Eén van de  veranderingen binnen de nieuwste NAV 2009 versie  is een geheel nieuwe gebruikersinterface. Hierbij is heel wat aandacht besteed aan de schil rond de huidige functionaliteit van NAV. Dit heeft een nieuwe Client opgeleverd, namelijk de RTC (Role Tailored Client). Het ‘rolgebaseerde’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De ontwikkelingen binnen het Microsoft Dynamics platform gaan in rap tempo. Eén van de  veranderingen binnen de nieuwste NAV 2009 versie  is een geheel nieuwe gebruikersinterface. Hierbij is heel wat aandacht besteed aan de schil rond de huidige functionaliteit van NAV. Dit heeft een nieuwe Client opgeleverd, namelijk de RTC (Role Tailored Client). Het ‘rolgebaseerde’ karakter is het belangrijkste van de nieuwe interface. Stapeltjes van werkzaamheden die de medewerker moet doen, worden in een scherm met internetbrowser-achtige trekken getoond. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op een specifieke reeks van taken voor de medewerker in kwestie. Het aanroepen van veel terugkerende acties of veelgebruikte schermen vergt nu zelden meer dan één of twee muisklikken. Nog een belangrijk kenmerk is dat schermen binnen de RTC zonder behulp van technische aanpassingen aangepast kunnen worden op zowel groeps- als gebruikersniveau. Relevante velden kunnen hierdoor verborgen worden. De juiste schermen of overzichten kunnen makkelijk gevonden worden, dankzij de zoekfunctie waarmee de Client op naam doorzocht kan worden. Zowel in schermen als in rapporten zijn de grafische mogelijkheden van de RTC verbeterd. Het gebruik van functietoetsen is voor een groot deel gelijkgetrokken met andere Microsoft programma’s waaronder MS Office. Vanaf de RTC is uitgekomen heeft</p>
<p>Indigo sterk ingezet op het opdoen van kennis om de add-on IS Agriware om te zetten naar de nieuwe interface. De eerste klanten zijn ondertussen overgestapt en de eerste ervaringen leren dat de drempel om de Client te kunnen bedienen enorm verlaagd is, zeker voor nieuwe gebruikers. NAV 2009 biedt tevens een reeks aan technische mogelijkheden die ook op grafisch gebied en het ontsluiten van gegevens uit andere databases gebruikt kan worden. De vertrouwde interface blijft voorlopig bestaan. Op dit moment is er dus sprake van twee Clients die op de NAV database gebruikt kunnen worden. Hierbij gaat het om de zogenaamde ‘Classic Client’ en de geheel nieuwe RTC.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Hippo is leider in Multi-site, Multi-kanaal en meertalig Web Content Management</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/hippo-is-leider-in-multi-site-multi-kanaal-en-meertalig-web-content-management.html</link>
		<guid>98b4a902aca304675cff023d03e1680a</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Hippo aangekondigd dat Ars Logica haar Compass Review heeft uitgegeven over de Web content management markt. Hierin werd Hippo genoemd als “leider” in mulit-site, Multi-channel en meertlig Web Content Management. Hippo zet nieuwe standaarden met betrekking tot hoe Commercieel Open source Web Content Management het publiek versterkt en de manier waarop bedrijven hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Hippo aangekondigd dat Ars Logica haar Compass Review heeft uitgegeven over de Web content management markt. Hierin werd Hippo genoemd als “leider” in mulit-site, Multi-channel en meertlig Web Content Management.</p>
<p>Hippo zet nieuwe standaarden met betrekking tot hoe Commercieel Open source Web Content Management het publiek versterkt en de manier waarop bedrijven hun Web Content beheren.</p>
<p>De Compass Guide voor Web Content Management is een serie van CMS evaluaties dat ervoor zorgt dat het aantal potentiële WCMS oplossingen voor bedrijven van alle soorten en maten vermindert. Met jarenlange ervaring op het gebied van analyse en aanbeveling van WCM software, onderzoekt Ars Logica meer dan 30 WCMS oplossingen als onderdeel van haar Compass Guide serie.</p>
<p>Ars Logica heeft Hippo CMS 7.6 beoordeeld en in de inleiding van hun verslag werd gezegd dat “Hippo één van de weinige op Java gebaseerde open source CMS platformen is van enterprise orde. Vanaf het begin werd de nadruk van de ervaring van de koper met enterprises gelegd op multi-site, multi-kanaal en meertalige capaciteiten; en de functionaliteit van Hippo is exceptioneel op deze gebieden, waardoor ze slechts één concurrent voor zich moet dulden in de totale markt.”</p>
<p>Bovendien werd in het rapport ook Hippo’s “uitstekende web to mobile” technologie genoemd, de “bovengemiddelde” bruikbaarheid van haar producten – en Hippo’s voortdurende grote “betrokkenheid in de gemeenschap van Java standaarden..”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Grip Multimedia is gekozen door Sunrise Energy Group</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/grip-multimedia-is-gekozen-door-sunrise-energy-group.html</link>
		<guid>7b628a825588e4efa02ed3ccf6b9a7c9</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs is Sunrise Energy Group, een nieuwe particuliere beleggingsmaatschappij, begonnen met de bekendmaking van de eerste investeringsovereenkomst met de in Schotland gevestigde Xodus Group. De Sunrise Energy Group zal samenwerken met eigenaars-beheerders van succesvolle nicheondernemingen in de olie- en gasindustrie, om te voorzien in investeringen en daarmee de groei te ondersteunen. &#8220;Onze samenwerking met Simmons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is Sunrise Energy Group, een nieuwe particuliere beleggingsmaatschappij, begonnen met de bekendmaking van de eerste investeringsovereenkomst met de in Schotland gevestigde Xodus Group. De Sunrise Energy Group zal samenwerken met eigenaars-beheerders van succesvolle nicheondernemingen in de olie- en gasindustrie, om te voorzien in investeringen en daarmee de groei te ondersteunen. &#8220;Onze samenwerking met Simmons International zal adviserende diensten leveren en vakkundig onze technische en financiële bekwaamheden samenvoegen.&#8221;</p>
<p>Grip MultiMedia werd uitverkoren om deze nieuwe onderneming te voorzien van een complete huisstijl, ondersteunend beeldmateriaal, drukwerk en een informatieve website ontwikkeld op basis van e-Grip 2.0. Het totale proces van startbriefing tot en met oplevering van de website duurde nog geen 5 weken. De samenwerking mag dan ook als zeer constructief en productief gekenschetst worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Samenwerking Gemeenteweb en SIMgroep op CMS en digital balie</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/samenwerking-gemeenteweb-en-simgroep-op-cms-en-digital-balie.html</link>
		<guid>a4ac3b05e044557b6a494ecbe21de5a5</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<description><![CDATA[Samenwerking Gemeenteweb en SIMgroep Onlangs zijn Gemeenteweb en SIMgroep een samenwerking aangegaan op het gebied van CMS en digital balie. De SIMgroep gaat alle klanten van Gemeenteweb bedienen met SIMsite 3 voor CMS en digitale balie. Gemeenteweb gaat verder onder de naam GW Crossmedia en richt zich op innovatieve oplossingen voor overheden en crossmediale concepten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samenwerking Gemeenteweb en SIMgroep</p>
<p>Onlangs zijn Gemeenteweb en SIMgroep een samenwerking aangegaan op het gebied van CMS en digital balie. De SIMgroep gaat alle klanten van Gemeenteweb bedienen met SIMsite 3 voor CMS en digitale balie.</p>
<p>Gemeenteweb gaat verder onder de naam GW Crossmedia en richt zich op innovatieve oplossingen voor overheden en crossmediale concepten. SIMGroep zal ook alle innovatieve producten en diensten vanuit GW Crossmedia  naar haar klanten toebrengen. Ook zal zoveel mogelijk integratie tussen de producten van GW Crossmedia en SIMgroep worden gerealiseerd.</p>
<p>Uit Computable:</p>
<p>Gemeenteweb brengt de klanten en contracten van zijn content management systeem Sitemanager én aanverwante digitale diensten en producten onder bij de Rotterdamse SIM Groep. De Apeldoornse webdienstverlener gaat verder onder de naam GW Crossmedia, gespecialiseerd in innovatieve weboplossingen voor de lokale overheid.</p>
<p>&#8220;Klanten kunnen zelf het tempo van de migratie bepalen&#8221;, zegt projectleider Aart Los van SIM. &#8220;Wat ze nu al hebben aan functionaliteit, krijgen ze ook van ons en waar verbetering mogelijk is, bieden wij dat aan.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Freshbits verzorgt de technische realisatie van de website van Protinus IT</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/freshbits-verzorgt-de-technische-realisatie-van-de-website-van-protinus-it.html</link>
		<guid>91acab297dcbc1b9d1a758f63b7019d1</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Search marketing]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs is Freshbits gekozen door Protinus IT voor de verzorging van de technische realisatie van de website van Protinus IT. De keuze voor het Xsite3 CMS lag aan de gebruiksvriendelijkheid, de vindbaarheid door zoekmachines en schaalbaarheid. Protinus IT is een nieuwe organisatie en maakt online een goede eerste stap met een Freshbits website. Protinus IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is Freshbits gekozen door Protinus IT voor de verzorging van de technische realisatie van de website van Protinus IT. De keuze voor het Xsite3 CMS lag aan de gebruiksvriendelijkheid, de vindbaarheid door zoekmachines en schaalbaarheid.</p>
<p>Protinus IT is een nieuwe organisatie en maakt online een goede eerste stap met een Freshbits website. Protinus IT biedt een schakel tussen IT aanbieders en afnemers in de vorm van selectie, advies en contractbeheer.</p>
<p>Met Managed Sourcing® richt Protinus IT zich primair op middelgrote en grote organisaties in zowel de publieke als de private sector.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website Bedu Pompen ontwikkeld door Footsteps</title>
		<link>http://www.cmsmatrix.nl/nieuwe-website-bedu-pompen-ontwikkeld-door-footsteps.html</link>
		<guid>669738ef96862e68bc55f1944aa856f4</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 17:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Footsteps een nieuwe website voor Bedu Pompen ontwikkeld om de producten en diensten van Bedu Pompen beter te presenteren. Bedu Pompen is uitgegroeid  tot een sterke partner op het gebied van verkoop, onderhoud, revisie en reparatie van vloeistofpompen en pompinstallaties Directeur Ron Bijen over de nieuwe website: “Zoals zoveel bedrijven had ook Bedu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Footsteps een nieuwe website voor Bedu Pompen ontwikkeld om de producten en diensten van Bedu Pompen beter te presenteren. Bedu Pompen is uitgegroeid  tot een sterke partner op het gebied van verkoop, onderhoud, revisie en reparatie van vloeistofpompen en pompinstallaties</p>
<p>Directeur Ron Bijen over de nieuwe website:</p>
<p>“Zoals zoveel bedrijven had ook Bedu Pompen een website vol met productinformatie en andere zaken die interessant voor de klant zouden kunnen zijn. Toch hadden we het gevoel dat we weliswaar veel informatie ter beschikking stellen maar dat de klant die informatie niet altijd kon vinden.</p>
<p>We zijn toen op zoek gegaan naar een bedrijf dat ons professioneel en adequaat van een nieuwe website kon voorzien waarbij de vindbaarheid in Google optimaal is. Na interviews met meerdere webdesigners kozen wij voor Footsteps uit Heteren. Redenen hiervoor waren goede referentiewebsites, lokale bereikbaarheid en een scherpe prijs.</p>
<p>Nu een paar maanden na oplevering zijn we nog steeds positief verrast door Footsteps. Ze stellen zich flexibel op, denken mee, doen meer dan je verwacht en hebben ook voldoende eigenzinnigheid om hun kennis en ervaring positief te laten werken. Na oplevering zorgen ze er ook voor dat de vindbaarheid in Google gerealiseerd wordt. Prima service derhalve! Kortom, Footsteps is voor ons een prima partner gebleken om ons te helpen met ons internetoptreden.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

